Alat Pemotong Batu Segmen Berlian Gergaji Kuari
Penerangan:
Spesifikasi:
*Spesifikasi lain tersedia atas permintaan.
Soalan Lazim
S: Adakah anda pengeluar atau syarikat perdagangan?
A: Kami adalah pengilang yang mempunyai kilang kami sendiri, Jabatan teknikal, pemasaran dan pasukan perkhidmatan selepas jualan.
S: Apakah kelebihan anda?
A: Pertama kami adalah pengilang, anda boleh mendapatkan harga terbaik tanpa membayar sebarang komisen. Kedua, kami menyediakan jentera nasihat, penyahpepijatan, penyelenggaraan dan pakej perkhidmatan pengendalian kerosakan. Ketiga, kami menawarkan penyelesaian keseluruhan tersuai dan perkhidmatan sehenti. Kedua-dua alat mesin dan berlian kami sangat baik. Keempat, kami memberi anda sokongan teknologi bukan sahaja pada mesin, tetapi juga alat berlian. Akhir sekali, perkhidmatan selepas jualan kos yang lebih baik dan lebih rendah boleh disediakan terima kasih kepada rangkaian kami di seluruh dunia.
S: Bilakah anda boleh menghantar pesanan saya?
J: Biasanya 15-20hari selepas bayaran pendahuluan diterima. Tarikh penghantaran yang tepat akan dimaklumkan selepas pesanan disahkan. Kami akan cuba yang terbaik untuk menghantar secepat mungkin, jika anda memerlukannya dengan segera.
Spesifikasi:
*250-800mm
Diameter (mm) | Saiz Segmen(mm) | Segmen NO.(pcs/set) | Kaedah Kimpalan | Struktur | ||
Panjang | Lebar | Ketinggian | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Kimpalan Perak atau Kimpalan Laser |
Berbilang Lapisan atau Tiada Lapisan
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Diameter (mm) | Dimensi Segmen(mm) | Segmen No. | Kaedah Kimpalan | Struktur | ||
Panjang | Lebar | Ketinggian | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Kimpalan Perak atau Kimpalan Laser |
Berbilang Lapisan atau Tiada Lapisan |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Cool tags: kuari melihat segmen berlian, China kuari melihat berlian segmen pengeluar, pembekal, kilang